Kralis Calendar
From World of Kralis
Year Reckonings
Northern Reckoning (NR) (began in 1,600 B.F.A.) This is referred to has 1 Northern Reckoning (1 N.R.).
Western Reckoning(WR)
Southern Reckoning (SR)
Eastern Reckoning (ER)
Calendar of Maros(CM)
Celestial Reckoning(CR)
God Years(GY)
Year of Domination (YD)
Common Year (CY)
Before First Age (BFA)
Days
| Common Southern Days | Gregorian Days |
| Day 1 –Kezdet | Monday |
| Day 2 –Tych | Tuesday |
| Day 3 –Hetepe | Wednesday |
| Day 4 –Tortok | Thursday |
| Day 5 –Pentek | Friday |
| Day 6 –Kellemes | Saturday |
| Day 7 – Hetek | Reserved for Special Days |
The Known Months
| Common Southern Months | Description | Gregorian Months |
|---|---|---|
| Janak | Darknight | January |
| Nathag | Month of Cold Winds | February |
| Spring Dawning | ||
| Menet | Month of Storms | March |
| Tavaz | Rebirth | April |
| Lehet | Red Dawn | May |
| Dragons Heat | ||
| Elenk | Month of the Southern Winds | June |
| Nyar | Dragons Breath | July |
| Magatos | Yellow Dawns | August |
| The Signing | ||
| Sapadek | The Reckoning | September |
| Kerics | The Darkening | October |
| Sotetseg | Winter Shard | November |
| The Feast of Ice | ||
| Derekan | The Nightshade | December |
